
(單路) 配電模塊
簡(jiǎn)要描述:SWP20型配電模塊是一種小型化插裝式結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換模塊。它給二線(xiàn)制變送器提供電壓的同時(shí),接收來(lái)自變送器的與差壓、壓力、液面等成比例的4~20mA DC輸出信號(hào)。
產(chǎn)品型號(hào): SWP201
所屬分類(lèi):
更新時(shí)間:2015-10-11
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
詳情介紹
一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用交直流兩種電源,變送輸出與主機(jī)隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)的選擇功能并配置變送器電源開(kāi)關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數(shù)及接線(xiàn)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配電模塊型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP201-DL-1-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單路,輸入信號(hào)1~5V,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 |
北京天康中大自動(dòng)化儀器儀表有限公司
:
傳真:
手機(jī):
:www.bjtk1718.com
地址:北京市昌平區(qū)回龍官鎮(zhèn)建材城西路87號(hào)B座915
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:BPGVFP3變頻電力電纜
- 下一篇:SWP-TLD系列直裝式靜壓液位變送器